Поиск по сайту...
Опубликован прайс-лист на он-лайн доступ к мировому архиву снимков сверхвысокого разрешения через ImageConnect Global
Страна | Площадь покрытия данными территории страны, кв. км | Общая площадь архивного покрытия с учетом перекрытия за разные даты съемки* | Покрытие страны, доступное через ImageConnect, % | Покрытие урбанизиро- ванной территории, % | Цена за одну лицензию ImageConnectв год |
Россия – полная лицензия | 1,569,746 | 2,817,096 | 9 | 53 | $ 30 000 |
Россия – лицензия на область | Площадь покрытия варьируется в зависимости от области. О наличии архива можно узнать в отделе по работе с клиентами компании «Совзонд» | $ 5 000 | |||
Южная Африка | 492,213 | 1,030,921 | 40 | 70 | $ 30 000 |
Австралия | 283,358 | 527,759 | 4 | 71 | $ 20 000 |
Индия | 1,683,224 | 4,232,638 | 51 | 66 | $ 30 000 |
Индонезия | 382,840 | 912,687 | 20 | 60 | $ 30 000 |
Малайзия | 86,436 | 232,347 | 26 | 71 | $ 10 000 |
Новая Зеландия | 196,545 | 583,713 | 73 | 86 | $ 10 000 |
Филиппины | 73,854 | 222,045 | 25 | 50 | $ 20 000 |
Сингапур | 551 | 13,920 | 100 | 100 | $ 5 000 |
Южная Корея | 70,498 | 189,523 | 73 | 90 | $ 20 000 |
Тайвань | 24,292 | 101,370 | 67 | 76 | $ 10 000 |
Таиланд | 303,140 | 719,532 | 59 | 74 | $ 20 000 |
Белиз | 7,082 | 27,491 | 32 | 71 | $ 5 000 |
Коста-Рика | 18,753 | 53,170 | 37 | 66 | $ 5 000 |
Сальвадор | 19,224 | 112,310 | 93 | 96 | $ 5 000 |
Гватемала | 37,604 | 121,785 | 34 | 66 | $ 7 500 |
Гондурас | 35,859 | 107,023 | 32 | 51 | $ 5 000 |
Никарагуа | 32,234 | 100,966 | 25 | 54 | $ 7 500 |
Панама | 23,829 | 69,026 | 32 | 64 | $ 7 500 |
Турция | 392,564 | 912,397 | 50 | 68 | $ 20 000 |
Египет | 513,867 | 1,090,952 | 51 | 96 | $ 20 000 |
Саудовская Аравия | 986,136 | 3,071,876 | 51 | 26 | $ 30 000 |
Канада | 1,058,301 | 2,121,648 | 11 | 79 | $ 10 000 |
Мексика | 1,242,711 | 3,769,453 | 64 | 85 | $ 40 000 |
Аргентина | 1,069,856 | 2,286,903 | 38 | 79 | $ 30 000 |
Бразилия | 1,880,933 | 3,463,461 | 22 | 65 | $ 30 000 |
Чили | 346,727 | 1,325,183 | 47 | 87 | $ 20 000 |
Перу | 240,941 | 499,619 | 19 | 62 | $ 20 000 |
Венесуэла | 212,420 | 459,197 | 23 | 55 | $ 20 000 |
Франция | 211,927 | 663,038 | 39 | 65 | $ 7 500 |
Германия | 102,463 | 299,638 | 29 | 45 | $ 10 000 |
Италия | 234,828 | 1,127,975 | 78 | 88 | $ 7 500 |
Португалия | 58,502 | 280,295 | 64 | 90 | $ 7 500 |
Испания | 271,662 | 1,208,538 | 54 | 89 | $ 7 500 |
Великобритания | 99,308 | 327,112 | 41 | 68 | $ 7 500 |
Страны, на которые предоставления лицензии ImageConnectвозможно по отдельным областям | Цена за область | ||||
Россия | $ 5 000 | ||||
Индия | $ 5 000 | ||||
Бразилия | $ 5 000 | ||||
Австралия | $ 5 000 | ||||
Мексика | $ 5 000 |
Все цены приведены без НДС.
*Под архивным покрытием понимаются все данные, полученные со спутника QuickBirdсо дня ввода в коммерческую эксплуатацию с учетом мультивременного перекрытия. Предоставление данных со спутника WorldViewв он-лайн доступ возможно по отдельным заявкам по цене $0,30 – 3,00 за 1 кв. км в зависимости от требуемой площади:
кв. км | $/кв. км |
< 25,000 | $ 3,00 |
25,001 - 100,000 | $ 2,00 |
100,001 - 500,000 | $ 1,00 |
500,000 - 1,000,000 | $ 0,50 |
1,000,000 + | $ 0,30 |
Пользователям ImageConnectгарантируется ежеквартальное обновление всеми новыми данными, получаемыми со спутника QuickBird.
Шейп-файлы архивного покрытия можно получить в отделе по работе с клиентами компании «Совзонд».
Схема покрытия мира данными со спутника QuickBird, доступными через
ImageConnectпри покупке лицензии
Схема покрытия мира данными со спутника WorldView(все снимки за 2008 г.), доступными через ImageConnectпо заявкам
Подробнее об ImageConnect:
За последние несколько лет был получен огромный архив данных космической съемки с разрешением 50 – 70 сантиметров, обеспечивающий покрытие территорий по всему земному шару. Сервис ImageConnect является уникальным расширением к ГИС-программам, позволяющим загрузить геопривязанные космические изображения высокого разрешения в ГИС-среду пользователя непосредственно из архива компании DigitalGlobe. При этом происходит мгновенное отображение спутниковых данных в программном обеспечении заказчика с автоматическим преобразованием в нужную проекцию (установленную в программе на момент отбора данных). В настоящее время ImageConnect могут приобрести пользователи следующих программных продуктов: ESRI (ArcGIS 8.x и 9.x), MapInfo Professional, Autodesk (Map 3D, Land Desktop, Raster Design, Civil 3D, и AutoCAD).
ImageConnect имеет очень простой интерфейс и позволяет решить следующие вопросы:
- обеспечить мгновенный мультипользовательский доступ к высокоточным данным дистанционного зондирования для получения актуальной пространственной информации;
- существенно снизить стоимость архивных данных дистанционного зондирования;
- избежать затрат на архивирование терабайтов данных и обеспечить организацию одновременного доступа удаленных филиалов предприятия.
- получить специальные условия на выполнение новой съемки любой территории заказчика со спутников QuickBirdи WorldView-1.
По материалам компании "Совзонд"